Frais de participation au congrès
*Early-Bird du 1er mars au 30 juin 2025 Valable
Offre | Tout le congrès | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
Membres de la SSDV** | 360.- | 100.- | 160.- | 160.- |
Non-membre | 900.- | 300.- | 500.- | 500.- |
Médecin assistant, étudiant, membre passif | 240.- | 80.- | 100.- | 100.- |
Infirmier(ère) (Journée des soins infirmiers : vendredi) | 240.- | 70.- | 90.- | 170.- |
Infirmiers (membre du SNID) | 230.- | 70.- | 90.- | 170.- |
*TARIFS RÉGULIERS du 1er juillet au 2 SEPTEMBRE 2025 En vigueur
Offre | Tout le congrès | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
Membres de la SSDV** | 420.- | 120.- | 180.- | 180.- |
Non-membre | 950.- | 350.- | 550.- | 550.- |
Médecin assistant, étudiant, membre passif | 260.- | 100.- | 120.- | 120.- |
Infirmier(ère) (Journée des soins infirmiers : vendredi) | 260.- | 100.- | 120.- | 200.- |
Infirmiers (membre du SNID) | 230.- | 70.- | 90.- | 170.- |
Frais de participation au dîner du congrès du jeudi 04.09.2025
Offre / Catégorie | Prix par personne comprenant l’apéritif, le dîner, les boissons au dîner. Les boissons au bar ne sont pas incluses. |
---|---|
Membres SSDV | 180.- |
Non-membre | 180.- |
Médecins-assistants, étudiants, membres passifs | 110.- |
Le dîner du congrès ne peut être réservé qu’avant le début du congrès et en ligne. Aucune réservation n’est acceptée sur place.
Tous les prix sont en francs suisses (CHF). Sous réserve de modification des prix.
** Les membres des sociétés suivantes bénéficient du tarif membre :
- Société suisse de dermatologie et vénérologie (SSDV)
- Société allemande de dermatologie (DDG)
- Association professionnelle des dermatologues allemands (BVDD)
- Société autrichienne de dermatologie et de vénérologie (ÖGDV)
Avez-vous besoin d’un hébergement à l’hôtel ?
Vous trouverez les hôtels disponibles aux dates du congrès sur la plateforme de réservation.